澳门新莆京(25800-VIP认证)手机版-Best App Store

EN
单通道负载开关
可控制上电斜率的低阻抗单通道负载开关,适用于IoT
产品列表
Part No. Channel Controlled Slew Rate Enable Logic Output Discharge Reverse Current Block TR (μs) Max Continuous Current (A) Ron (mΩ) Power Supply (Min) (V) Power Supply (Max) (V) Temperature IO Level (V) Package (mm)
AW35132ACSR 正在供货 1 YES Active High NO NO 320μs@VIN=3.3V, COUT=1μF, RL=5Ω 3 22 1.2 5.5 -40℃~85℃ 1.8 WLCSP 1.355X0.855-6B
AW35131ACSR 正在供货 1 YES Active High YES NO 320μs@VIN=3.3V, COUT=1μF, RL=5Ω 3 22 1.2 5.5 -40℃~85℃ 1.8 WLCSP 1.355X0.855-6B
AW35114FDR 正在供货 1 YES Active Low YES NO 274 1.5 64 1.2 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FCDFN 0.8X0.8-4L
AW35113FDR 正在供货 1 YES Active High YES YES 274 2 64 1 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FCDFN 0.8X0.8-4L
AW35112BFOR 正在供货 1 YES Active High NO YES 900 2 64 1 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FOWLP 0.8X0.8-4B
AW35112FDR 正在供货 1 YES Active High NO YES 74 2 64 1 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FCDFN 0.8X0.8-4L
AW35111FOR 正在供货 1 YES Active High YES NO 84 2 64 1 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FOWLP 0.8X0.8-4B
AW35111FDR 正在供货 1 YES Active High YES NO 84 2 64 1 5.5 -40℃~85℃ 1.8 FCDFN 0.8X0.8-4L
AW35132CSR 正在供货 1 YES Active High NO NO 320 3 29 1.2 5.5 -40℃~85℃ 1.8 WLCSP 1.355X0.855-6B
AW35141ADNR 正在供货 1 YES Active High YES NO 2000 6 18 0.6 5.5 -40℃~105℃ 1.8 DFN 2X2-8L
XML 地图