Product name | Default OVP Threshold (V) | Number of PIN | Surge Protection (V) | Continuous current of switch IN-OUT (Max)(A) | Ron (mΩ) | Input DC Withstand Voltage (V) | OVP Response Time (ns) | Temperature | IO Level (V) | Package (mm) |
AW32901FCR 正在供货 | 5.95 | 12 | 120 | 5 | 27 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 | FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32710CSR 正在供货 | 10.5 | 12 | 100 | 5 | 24 | 35 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 | WLCSP 1.17X1.57-12B |
AW32915AFCR 正在供货 | 6.8 | 12 | 100 | 5 | 33 | 28 | 70 | -40℃~85℃ | 1.8 | FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32105CSR 正在供货 | 23/Rset | 15 | 100 | 5 | 20 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.2 | WLCSP 2.54X1.49-15B |
AW32919FCR 正在供货 | 9.98 | 12 | 100 | 5 | 27 | 28 | 100 | -40℃~85℃ | 1.8 3.3 |
FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32705CSR 正在供货 | 6.8 | 12 | 100 | 5 | 24 | 35 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 | WLCSP 1.17X1.57-12B |
AW32905EFCR 正在供货 | 6.8 | 12 | 120 | 5 | 27 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 3.3 |
FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32902FCR 正在供货 | 6.2 | 12 | 120 | 5 | 27 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 | FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32905FCR 正在供货 | 6.8 | 12 | 120 | 5 | 27 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 3.3 |
FCQFN 1.3X1.8-12L |
AW32909FCR 正在供货 | 9.98 | 12 | 120 | 5 | 27 | 29 | 50 | -40℃~85℃ | 1.8 | FCQFN 1.3X1.8-12L |