澳门新莆京(25800-VIP认证)手机版-Best App Store

General-purpose op amps
High quality and high performance operational amplifier, which is widely used in consumer electronics, industrial control, communication, new energy and other fields.
Product List
Part No. Channel Power Supply (Min) (V) Power Supply (Max) (V) Vos@25℃ (Max) (mV) Vos TC (Typ) (µV/℃) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Iq per channel (Typ) (mA) Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rail-to-rail Temperature IB (Typ) (pA) Package
AWS79052CMPR MP 2 1.8 5.5 1.6 1 8 5 0.525 13 100 in,out -40℃~125℃ 1 MSOP-8L
AWS79052CSTR MP 2 1.8 5.5 1.6 1 8 5 0.525 13 100 in,out -40℃~125℃ 1 SOT23-8L
AWS79062CMPR New 2 1.8 5.5 3 0.8 10 13 0.85 18 90 in,out -40℃~125℃ 1 MSOP-8L
AWS79062CSPR New 2 1.8 5.5 3 0.8 10 13 0.85 18 90 in,out -40℃~125℃ 1 SOP-8L
AWS79062SPR New 2 1.8 5.5 1.6 0.5 10 13 0.85 13 90 in,out -40℃~125℃ 1 SOP-8L
AWS79062MPR New 2 1.8 5.5 1.6 0.5 10 13 0.85 13 90 in,out -40℃~125℃ 1 MSOP-8L
AWS90001ASTR MP 1 1.8 5.5 1.6 1 1 2 0.066 32 103 in,out -40℃~125℃ 1 SOT23-5L
AWS79032CMPR MP 2 1.8 5.5 1.6 1 3 2.5 0.255 15 85 in,out -40℃~125℃ 1 MSOP-8L
AWS79052STR MP 2 1.8 5.5 1.6 1 8 5 0.525 13 100 in,out -40℃~125℃ 1 SOT23-8L
AWS79052MPR MP 2 1.8 5.5 1.6 1 8 5 0.525 13 100 in,out -40℃~125℃ 1 MSOP-8L
XML 地图